当我们感叹,电视,电话,再进步到手机,电脑到来时。生活中另一种新鲜的事物也在慢慢走进我们的生活。 科技的发展,一切事物都变的很简单而自动化,触摸屏这个新型的事物已经渗入到我们的生活。
以下是一些常用触摸屏的一些优缺点总结。
|
各种触摸屏的优缺点疯狂对比 |
|||||
| 四线电阻屏 | 五线电阻屏 | 声波屏 | 红外屏 | 电容屏 | |
| 价格(元)/片 | 低 | 中 | 中 | 高 | 较 高 |
| 寿命 | 3年 | 3年 | 5年 | 3年 | 2年 |
| 维护 | 免 | 免 | 1次/年 | 1次/年 | 免 |
| 防暴性 | 一般 | 一般 | 好 | 好 | 好 |
| 稳定性 | 高 | 高 | 较 高 | 一般 | 一般 |
| 透明度 | 好 | 好 | 很 好 | 很 好 | 一般 |
| 安装形式 | 内置或外挂 | 内置或外挂 | 内置或外挂 | 外挂 | 内置 |
| 触摸物 | 任何物体 | 任何物体 | 手指、软胶 | 截 面 | 手指 |
| 输出分辨率 | 4096×4096 | 4096×4096 | 4096×4096 | 977×737 | 4096×4096 |
| 抗强光干扰性 | 好 | 好 | 好 | 差 | 差 |
| 响应速度 | <10ms | <15ms | <10ms | <20ms | <15ms |
| 跟踪速度 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 好 |
| 传感器损伤影响 | 较 小 | 较 小 | 很 大 | 较 小 | 较 小 |
| 污物影响 | 没 有 | 没 有 | 较 大 | 较 大 | 较 大 |
| 漂移 | 没 有 | 没 有 | 较 小 | 较 大 | 较 大 |
| 适用显示器 | 纯 平 | 纯 平 | 纯 平 | 纯平 | 均可,曲面 |
| 防水性 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 好 |
| 防电磁干扰 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 一般 |
| 适用范围 | 室内或室外 | 室内或室外 | 室内或室外 | 室内 | 室内或室外 |
-----AMT--触摸屏,液晶屏快报。
关键词:触摸屏 四线电阻屏触摸屏 五线电阻屏触摸屏 声波触摸屏 红外触摸屏 电容触摸屏屏
上一页:关于触摸屏的透光率分析
下一页:触摸屏串口控制器接口定义分析




AMT最专业的电阻式工业..
触摸显示屏帮你侦察食..
电容式触摸屏在便携产..
触摸屏洒水定时器-定期..
分析表面声波屏工业原..